19.08.26 Mi – Die Siedler Online

Ich habe heute den Level 38 erreicht.

Meine Goldmünzenbstand seit 14.03.2026:

15 = 2,875 (:100 x 2,5) 14.03.2026

668 + 550 = 1.218 = 30,45 (:100 x 2,5) 14.03.2026 Sa

461 + 600 = 1.061 = 26,52 (:100 x 2,5) 01.04.2026 Mi

386 + 650 = 1.036 = 25,90 (:100 x 2,5) 03.04.2026 Fr

482 + 650 = 1.132 = 28,30 (:100 x 2,5) 04.04.2026 Sa

553 + 650 = 1.203 = 30,07 (:100 x 2,5) 05.04.2026 So

760 + 1025 = 1.785 = 44,62 (:100 x 2,5) 09.04.2026 Do

753 + 1525 = 2.278 = 56,95 (:100 x 2,5) 12.04.2026 So

12500 + 53003 = 65.503 = 1.637,57 (:100 x 2,5) 13.04.2026 Mo

3538 + 53003 = 56.541= 1.413,525 (:100 x 2,5) 16.04.2026 Do

14000 + 66466 = 80.466 = 2.011,65 (:100 x 2,5) 16.04.2026 Do

18600 + 52860 = 71.460 = 1.786,50 (:100 x 2,5) 17.04.2026 Fr

20040 + 52860 = 72.900 = 1.822,50 (:100 x 2,5) 18.04.2026 Sa

13806 + 89979 = 103.785 = 2.594,62 (:100 x 2,5) 18.04.2026 Sa

5815 + 89979 = 95.794 = 2.394,85 (:100 x 2,5) 19.04.2026 So

21600 + 94953 = 116.553 = 2.913,82 (:100 x 2,5) 20.04.2026 Mo

19008 + 95273 = 114.281 = 2.857,02 (:100 x 2,5) 22.04.2026 Mi

11024 + 95873 = 106.897 = 2.672,42 (:100 x 2,5) 25.04.2026 Sa

11397 + 95873 = 107.270 = 2.681,75 (:100 x 2,5) 27.04.2026 Mo

8495 + 95873 = 104.368 = 2.609,20 (:100 x 2,5) 01.05.2026 Fr

26894 + 52482 = 79.376 = 1.984,40 (:100 x 2,5) 03.05.2026 So

30600 + 47488 = 78.088 = 1.952,20 (:100 x 2,5) 04.05.2026 Mo

25607 + 47488 = 73.095 = 1.827,37 (:100 x 2,5) 06.05.2026 Mi

26068 + 47488 = 73.556 = 1.838,90 (:100 x 2,5) 07.05.2026 Do

26289 + 47488 = 73.777 = 1.844,42 (:100 x 2,5) 09.05.2026 Sa

25069 + 47538 = 72.607 = 1.815,17 (:100 x 2,5) 14.05.2026 Do

25649 + 47538 = 73.187 = 1.829,67 (:100 x 2,5) 15.05.2026 Fr

20482 + 47538 = 68.020 = 1.700,50 (:100 x 2,5) 26.05.2026 Di

20506 + 47538 = 68.044 = 1.701,10 (:100 x 2,5) 28.05.2026 Do

18104 + 47538 = 65.642 = 1.641,05 (:100 x 2,5) 22.06.2026 Mo

18284 + 47538 = 65.822 = 1.645,55 (:100 x 2,5) 25.06.2026 Do

18326 + 47538 = 65.864 = 1.646,60 (:100 x 2,5) 26.06.2026 Fr

19476 + 47538 = 67.014 = 1.675,35 (:100 x 2,5) 02.07.2026 Do

22000 + 47548 = 69.548 = 1.738,70 (:100 x 2,5) 07.07.2026 Di

22551 + 47548 = 70.099 = 1.752,47 (:100 x 2,5) 12.07.2026 So

22723 + 47605 = 70.328 = 1.758,29 (:100 x 2,5) 23.07.2026 Do

15135 + 47605 = 62.740 = 1.568,50 (:100 x 2,5) 04.08.2026 Di

142 + 47605 = 47.747 = 1.193,67 (:100 x 2,5) 06.08.2026 Do

10253 + 37605 = 47.858 = 1.196,45 (:100 x 2,5) 16.08.2026 So

11085 + 37905 = 48.990 = 1.224,75 (:100 x 2,5) 19.08.2026 Mi

Meine Kohlebestand seit 09.04.26:

10227 + 138610 = 148.837 = 3.720,92 (:100 x 2,5) 09.04.26 Do

14000 + 144994 = 158.994 = 3.974,85 (:100 x 2,5) 16.04.26 Do

20100 + 860479 = 880.579 = 22.014,47 (:100 x 2,5) 18.04.26 Do

12616 + 981864 = 994.480 = 24.862,00 (:100 x 2,5) 22.04.26 Mi

23114 + 1156478 = 1.179.592 = 29.489,80 (:100 x 2,5) 25.04.26 Sa

24600 + 1246049 = 1.270.649 = 31.766,22 (:100 x 2,5) 27.04.26 Mo

1160 + 1246049 = 1.247.209 = 31.180,22 (:100 x 2,5) 01.05.26 Fr

29095 + 1321084 = 1.350.179 = 33.754,47 (:100 x 2,5) 01.05.26 Fr

30600 + 1382699 = 1.413.299 = 35.332,47 (:100 x 2,5) 06.05.26 Mi

30803 + 1573007 = 1.603.810 = 40.095,25 (:100 x 2,5) 26.05.26 So

33480 + 1670122 = 1.703.602 = 42.590,05 (:100 x 2,5) 30.07.26 Do

33600 + 1670122 = 1.703.722 = 42.593,05 (:100 x 2,5) 04.08.26 Di

33600 + 1672922 = 1.706.522 = 42.663,05 (:100 x 2,5) 16.08.26 So

Hinterlasse einen Kommentar